<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Spenk.nl kopen?</title>
	<atom:link href="http://www.spenk.nl/index.php/2009/03/28/spenknl-kopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spenk.nl/index.php/2009/03/28/spenknl-kopen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 19:53:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: verdien geld online</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2009/03/28/spenknl-kopen/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>verdien geld online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 01:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=766#comment-479</guid>
		<description>Je moet deze schattingen inderdaad met een korreltje zout nemen.
Ik gebruik zelf wel eens estibot.com, die geeft iets wat realistischere schattingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet deze schattingen inderdaad met een korreltje zout nemen.<br />
Ik gebruik zelf wel eens estibot.com, die geeft iets wat realistischere schattingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alexander</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2009/03/28/spenknl-kopen/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=766#comment-361</guid>
		<description>Webvaluer.org Estimated Worth $18,225.90 USD :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webvaluer.org Estimated Worth $18,225.90 USD :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Fred</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2009/03/28/spenknl-kopen/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 08:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=766#comment-356</guid>
		<description>Ik vraag me vaak af bij zulke websites hoe ze zoiets bepalen. Ze moeten toch bepaalde zaken hebben waar ze dit op baseren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vraag me vaak af bij zulke websites hoe ze zoiets bepalen. Ze moeten toch bepaalde zaken hebben waar ze dit op baseren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jens Swelson</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2009/03/28/spenknl-kopen/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Jens Swelson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=766#comment-355</guid>
		<description>Tja, ik weet het eigenlijk niet. Aan de ene kant heb ik dan wel geld om te investeren in andere projecten. Aan de andere kant, ik vind het bloggen hier erg leuk en als ik nog een tijdje door ga, is het best mogelijk dat deze blog meer waard wordt. Ik schat de verkoopwaarde nu op een eurotje of 2000 denk ik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, ik weet het eigenlijk niet. Aan de ene kant heb ik dan wel geld om te investeren in andere projecten. Aan de andere kant, ik vind het bloggen hier erg leuk en als ik nog een tijdje door ga, is het best mogelijk dat deze blog meer waard wordt. Ik schat de verkoopwaarde nu op een eurotje of 2000 denk ik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Karel</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2009/03/28/spenknl-kopen/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=766#comment-354</guid>
		<description>Dus jij zou deze website niet verkopen voor 15mille (dollars). Geloof ik dus niet :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dus jij zou deze website niet verkopen voor 15mille (dollars). Geloof ik dus niet <img src='http://www.spenk.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2009/03/28/spenknl-kopen/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=766#comment-349</guid>
		<description>Leuke voorbeeldjes. Ik denk trouwens dat het ook scheelt dat dit NL sites zijn. De webvaluer probeert via gratis diensten een beeld te vormen van je hoeveelheid bezoekers en andere statistische info.
maar goed, zoals je al zegt. binnen nl krijg je wat vreemde resultaten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke voorbeeldjes. Ik denk trouwens dat het ook scheelt dat dit NL sites zijn. De webvaluer probeert via gratis diensten een beeld te vormen van je hoeveelheid bezoekers en andere statistische info. </p>
<p>maar goed, zoals je al zegt. binnen nl krijg je wat vreemde resultaten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
