<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Actueel overzicht van het aantal geregistreerde domeinnamen</title>
	<atom:link href="http://www.spenk.nl/index.php/2008/07/05/actueel-overzicht-van-het-aantal-geregistreerde-domeinnamen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spenk.nl/index.php/2008/07/05/actueel-overzicht-van-het-aantal-geregistreerde-domeinnamen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 16:02:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Mike's Webs</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2008/07/05/actueel-overzicht-van-het-aantal-geregistreerde-domeinnamen/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Mike's Webs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=65#comment-179</guid>
		<description>Grappig zo&#039;n overzicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig zo&#8217;n overzicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: blognetwerk.net</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2008/07/05/actueel-overzicht-van-het-aantal-geregistreerde-domeinnamen/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>blognetwerk.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=65#comment-175</guid>
		<description>&lt;strong&gt;drie komma 7 keer zoveel als in Belgie :) &#124; Spenk.nl ::...&lt;/strong&gt;
actueel overzicht van het aantal geregistreerde domeinnamen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>drie komma 7 keer zoveel als in Belgie <img src='http://www.spenk.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  | Spenk.nl ::&#8230;</strong></p>
<p>actueel overzicht van het aantal geregistreerde domeinnamen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Patrick</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2008/07/05/actueel-overzicht-van-het-aantal-geregistreerde-domeinnamen/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=65#comment-174</guid>
		<description>Dat is een mooie Tip.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een mooie Tip.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: ChingChuan</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2008/07/05/actueel-overzicht-van-het-aantal-geregistreerde-domeinnamen/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>ChingChuan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=65#comment-172</guid>
		<description>Ik denk eerder bekendheid... Een Amerikaanse site neemt sneller een .com domein omdat bijna alle engelstalige sites een .com adres hebben...
(maareh, wat is het hier stil zeg!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk eerder bekendheid&#8230; Een Amerikaanse site neemt sneller een .com domein omdat bijna alle engelstalige sites een .com adres hebben&#8230; </p>
<p>(maareh, wat is het hier stil zeg!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Coos</title>
		<link>http://www.spenk.nl/index.php/2008/07/05/actueel-overzicht-van-het-aantal-geregistreerde-domeinnamen/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Coos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 13:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spenk.nl/?p=65#comment-154</guid>
		<description>De verhoudingen zijn wat zoek, dat is duidelijk. Wat zou de reden zijn? De prijs misschien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De verhoudingen zijn wat zoek, dat is duidelijk. Wat zou de reden zijn? De prijs misschien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

